Автоматичний зварювальний апарат DVP-740
Ціна
- Наявність: На замовлення
Самовивіз:
м.Харків, пр.Героїв Харкова 199
м.Київ, Клеманська 5
Доставка транспортними компаніями:
Нова Пошта
Делівері
Компактний автоматичний зварювальний апарат із широкими функціональними можливостями та вирівнюванням волокна по серцевині. Дозволяє зварювати більшість поширених волокон, у тому числі і волокна зі зменшеними втратами на згинах типу G.657. Також завдяки універсальним притисканням, крім зварювання звичайного волокна, є можливість проводити з'єднання з термоусадкою, плоских розподільних кабелів FinMark FTTHххх-SM-02 та FinMark FTTHххх-SM-18 або патчкордового кабелю Ø 3 мм.
Крім того, у DVP-740 з'явилася нова можливість зварювання в роз'ємі. Для цього в комплекті апарату передбачені спеціальні змінні притиски для каретки та для термозбіжної печі.
Зварювальний апарат готовий для роботи в досить жорстких умовах, оскільки має гумовий кожух, що захищає корпус апарата від механічних пошкоджень, а також може працювати при низьких температурах та високій вологості. А заряду акумуляторної батареї, ємністю 6000 мА*год, вистачає на 120 циклів зварювання/термоусадка без підзарядки.
Основні особливості DVP-740:
- Компактний та легкий
- Повністю автоматичний
- Зварювання та термоусадка FTTH кабелів
- Зварювання у роз'ємі
- Кольоровий РК екран
- 120 циклів зварювання/термоусадка від одного заряду акумулятора
Характеристики | |
Вага | 1,95 (з батареєю) |
Габарити | 142х122х138 мм |
Метод вирівнювання волокон | PAS |
Типи волокон, що зварюються | Одномодові SM(ITU-TG.652), Багатомодові MM(ITU-TG.651), Одномодові зі зміщеною областю дисперсії DS(ITU-T G.653), Одномодові зі зміщеною ненульовою дисперсією NZDS(ITU-T G.655), Одномодові зі зменшеними втратами на згинах (ITU-T G.657) |
Довжина волокон, що зачищаються | 8-22 мм |
Реальні середні втрати на зварному з'єднанні, дБ | 0.02 (SM), 0.01 (MM), 0.05 (DS), 0.04 (NZDS) |
Оцінка втрат зварювання | Відбувається по зміщенню серцевини волокон, що зварюються. |
Типи застосовуваних термозбіжних трубок, мм | 20, 40 та 60 |
Коефіцієнт відбиття від зварного з'єднання, дБ | Не менше 60 |
Програми зварювання | 15 встановлених заводських режимів зварювання |
Перевірка механічної міцності місця зварювання | Зусилля, що розтягує 200 г |
Перегляд місця зварювання | Осі X і Y одночасно за допомогою двох телекамер на кольоровому РК дисплеї, з можливістю зміни кута нахилу дисплея |
Зовнішні інтерфейси | USB для передачі даних на ПК |
Електроживлення | Від мережі змінного струму: 85-260 В (через адаптер живлення), Від акумуляторної батареї: 12 В, 6000 мА * год |
Умови експлуатації | Відносна вологість повітря від 0 до 95%, Температура від -25 ° С до +50 ° С, До 5000 м над рівнем моря |
Гарантія | 12 місяців |
Комплектація | Автоматичний зварювальний апарат DVP-740, Мережевий адаптер живлення, Шнур живлення, Запасні електроди, Знімний притиск для зварювання в роз'ємі, Знімний притиск для термоусадки в роз'ємі, Скалувач, Стріппер CFS-2, FTTH-стрипер, Приймальний лоток для термоусажива розміщення скаливателя, Пензлик для очищення робочої поверхні зварювального апарату, Жорсткий кейс для перенесення, Ремінь для кейсу, Інструкція з експлуатації |
Доставка товарів.
Доставка здійснюється у всі регіони України, а також ближнього зарубіжжя.
Оплата товарів.
Оплата можлива онлайн на карти Visa/Mactercard, а також на розрахункові рахунки компанії VAGO.
Відгуків про цей товар ще не було.